Steuern · Gewerbesteuer

Gewerbesteuer-Hebesatz-Vergleich alle erfassten Gemeinden · Stand 2026

Sortier- und durchsuchbare Übersicht der Gewerbesteuer-Hebesätze von 85 deutschen Gemeinden. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei rund 429 %. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren oder filtere nach Ort.

15 günstigste Gemeinden

  1. Grünwald 240 %
  2. Pöcking 240 %
  3. Leverkusen 250 %
  4. Monheim am Rhein 250 %
  5. Oberhaching 250 %
  6. Walldorf 265 %
  7. Zossen 270 %
  8. Eschborn 330 %
  9. Unterschleißheim 330 %
  10. Norderfriedrichskoog 336 %
  11. Sylt-Westerland 350 %
  12. Ulm 360 %
  13. Garmisch-Partenkirchen 360 %
  14. Fürstenfeldbruck 380 %
  15. Miesbach 380 %

15 teuerste Gemeinden

  1. Mülheim an der Ruhr 580 %
  2. Oberhausen 580 %
  3. Bonn 537 %
  4. Hagen 520 %
  5. Duisburg 505 %
  6. Herne 500 %
  7. Bochum 495 %
  8. Saarbrücken 490 %
  9. Mönchengladbach 490 %
  10. Wuppertal 490 %
  11. München 490 %
  12. Dortmund 485 %
  13. Gelsenkirchen 480 %
  14. Bielefeld 480 %
  15. Hannover 480 %
Gemeinde Bundesland Einwohner Hebesatz Steuer bei 100.000 € Gewinn
München Bayern 1,488,000 490 % 12,948 €
Berlin Berlin 3,669,000 410 % 10,834 €
Hamburg Hamburg 1,899,000 470 % 12,420 €
Köln Nordrhein-Westfalen 1,086,000 475 % 12,552 €
Frankfurt am Main Hessen 773,000 460 % 12,156 €
Stuttgart Baden-Württemberg 634,000 420 % 11,099 €
Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 621,000 440 % 11,627 €
Leipzig Sachsen 605,000 460 % 12,156 €
Dortmund Nordrhein-Westfalen 587,000 485 % 12,816 €
Essen Nordrhein-Westfalen 582,000 480 % 12,684 €
Bremen Bremen 569,000 460 % 12,156 €
Dresden Sachsen 556,000 450 % 11,891 €
Hannover Niedersachsen 534,000 480 % 12,684 €
Nürnberg Bayern 518,000 467 % 12,340 €
Duisburg Nordrhein-Westfalen 498,000 505 % 13,345 €
Bochum Nordrhein-Westfalen 365,000 495 % 13,080 €
Wuppertal Nordrhein-Westfalen 355,000 490 % 12,948 €
Bielefeld Nordrhein-Westfalen 334,000 480 % 12,684 €
Bonn Nordrhein-Westfalen 330,000 537 % 14,190 €
Münster Nordrhein-Westfalen 316,000 460 % 12,156 €
Karlsruhe Baden-Württemberg 313,000 450 % 11,891 €
Mannheim Baden-Württemberg 310,000 430 % 11,363 €
Augsburg Bayern 295,000 470 % 12,420 €
Wiesbaden Hessen 278,000 460 % 12,156 €
Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 260,000 480 % 12,684 €
Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 261,000 490 % 12,948 €
Braunschweig Niedersachsen 249,000 450 % 11,891 €
Chemnitz Sachsen 243,000 450 % 11,891 €
Kiel Schleswig-Holstein 247,000 450 % 11,891 €
Aachen Nordrhein-Westfalen 250,000 475 % 12,552 €
Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 239,000 450 % 11,891 €
Magdeburg Sachsen-Anhalt 236,000 450 % 11,891 €
Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 232,000 430 % 11,363 €
Krefeld Nordrhein-Westfalen 228,000 475 % 12,552 €
Mainz Rheinland-Pfalz 217,000 460 % 12,156 €
Lübeck Schleswig-Holstein 215,000 450 % 11,891 €
Oberhausen Nordrhein-Westfalen 211,000 580 % 15,327 €
Erfurt Thüringen 213,000 470 % 12,420 €
Rostock Mecklenburg-Vorpommern 208,000 465 % 12,288 €
Kassel Hessen 201,000 440 % 11,627 €
Hagen Nordrhein-Westfalen 189,000 520 % 13,741 €
Saarbrücken Saarland 182,000 490 % 12,948 €
Hamm Nordrhein-Westfalen 180,000 465 % 12,288 €
Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 170,000 580 % 15,327 €
Potsdam Brandenburg 182,000 470 % 12,420 €
Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 172,000 425 % 11,231 €
Oldenburg Niedersachsen 170,000 439 % 11,601 €
Leverkusen Nordrhein-Westfalen 166,000 250 % 6,606 €
Osnabrück Niedersachsen 165,000 440 % 11,627 €
Heidelberg Baden-Württemberg 159,000 400 % 10,570 €
Solingen Nordrhein-Westfalen 160,000 475 % 12,552 €
Neuss Nordrhein-Westfalen 154,000 455 % 12,023 €
Darmstadt Hessen 159,000 459 % 12,129 €
Herne Nordrhein-Westfalen 156,000 500 % 13,213 €
Regensburg Bayern 153,000 425 % 11,231 €
Paderborn Nordrhein-Westfalen 151,000 418 % 11,046 €
Ingolstadt Bayern 138,000 400 % 10,570 €
Würzburg Bayern 128,000 420 % 11,099 €
Ulm Baden-Württemberg 127,000 360 % 9,513 €
Heilbronn Baden-Württemberg 126,000 420 % 11,099 €
Pforzheim Baden-Württemberg 126,000 435 % 11,495 €
Göttingen Niedersachsen 118,000 430 % 11,363 €
Grünwald Bayern 11,400 240 % 6,342 €
Monheim am Rhein Nordrhein-Westfalen 43,000 250 % 6,606 €
Eschborn Hessen 21,000 330 % 8,720 €
Norderfriedrichskoog Schleswig-Holstein 40 336 % 8,879 €
Zossen Brandenburg 21,000 270 % 7,135 €
Walldorf Baden-Württemberg 15,000 265 % 7,003 €
Fürstenfeldbruck Bayern 37,000 380 % 10,042 €
Unterschleißheim Bayern 28,000 330 % 8,720 €
Oberhaching Bayern 14,000 250 % 6,606 €
Pöcking Bayern 5,500 240 % 6,342 €
Miesbach Bayern 12,000 380 % 10,042 €
Garmisch-Partenkirchen Bayern 27,000 360 % 9,513 €
Sylt-Westerland Schleswig-Holstein 21,000 350 % 9,249 €
Prien am Chiemsee Bayern 10,000 390 % 10,306 €
Böblingen Baden-Württemberg 51,000 380 % 10,042 €
Sindelfingen Baden-Württemberg 65,000 380 % 10,042 €
Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg 42,000 390 % 10,306 €
Bad Homburg vor der Höhe Hessen 55,000 395 % 10,438 €
Oberursel (Taunus) Hessen 47,000 410 % 10,834 €
Kelsterbach Hessen 17,000 470 % 12,420 €
Ratingen Nordrhein-Westfalen 93,000 410 % 10,834 €
Meerbusch Nordrhein-Westfalen 57,000 450 % 11,891 €
Konstanz Baden-Württemberg 84,000 410 % 10,834 €

Stand 2026 · Quelle: Hebesatzsatzungen der Gemeinden / Statistische Ämter. Beispielrechnung: Einzelunternehmen, Freibetrag 24.500 €, Steuermesszahl 3,5 %.

Verwandt: der Grundsteuer-Hebesatz-Vergleich für Grundstücks- und Immobilieneigentümer.

Der Gewerbesteuer-Hebesatz entscheidet, wie viel Gewerbesteuer am jeweiligen Standort fällig wird. Er wird von jeder Gemeinde selbst festgelegt und reicht bundesweit von rund 240 % in Steueroasen wie Grünwald bis über 500 % in teuren Großstädten. Wer den Firmensitz frei wählen kann, spart mit einem niedrigen Hebesatz spürbar Steuern.

Mit dem Gewerbesteuer-Rechner berechnest du deine Belastung für jede Gemeinde. Für die Gründung empfiehlt sich ein modernes Geschäftskonto wie Qonto (Affiliate) — so trennst du Geschäft und Privat von Anfang an sauber.