Bayern Gewerbesteuer & Grundsteuer B · Stand 2026
Alle 14 in Bayern erfassten Städte und Gemeinden im direkten Vergleich. Der Landesschnitt liegt bei 374 % Gewerbesteuer-Hebesatz und 521 % Grundsteuer-B-Hebesatz.
| Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuer | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Augsburg | 295,000 | 470 % | 670 % |
| Fürstenfeldbruck | 37,000 | 380 % | 480 % |
| Garmisch-Partenkirchen | 27,000 | 360 % | 730 % |
| Grünwald | 11,400 | 240 % | 310 % |
| Ingolstadt | 138,000 | 400 % | 475 % |
| Miesbach | 12,000 | 380 % | 420 % |
| München | 1,488,000 | 490 % | 824 % |
| Nürnberg | 518,000 | 467 % | 780 % |
| Oberhaching | 14,000 | 250 % | 310 % |
| Prien am Chiemsee | 10,000 | 390 % | – |
| Pöcking | 5,500 | 240 % | 480 % |
| Regensburg | 153,000 | 425 % | 510 % |
| Unterschleißheim | 28,000 | 330 % | 280 % |
| Würzburg | 128,000 | 420 % | 510 % |
Stand 2026 · Quelle: Hebesatzsatzungen der Gemeinden / Statistische Ämter / IHK-Erhebungen.
Vollständige, bundesweite Übersichten: Gewerbesteuer-Hebesatz-Vergleich und Grundsteuer-Hebesatz-Vergleich.