Steuern · Hebesätze nach Bundesland

Baden-Württemberg Gewerbesteuer & Grundsteuer B · Stand 2026

Alle 35 in Baden-Württemberg erfassten Städte und Gemeinden im direkten Vergleich. Der Landesschnitt liegt bei 385 % Gewerbesteuer-Hebesatz und 231 % Grundsteuer-B-Hebesatz.

Gemeinde Einwohner Gewerbesteuer Grundsteuer B
Brühl 14,328 380 % 198 %
Buchen 18,226 380 % 460 %
Böblingen 51,000 380 % 198 %
Dossenheim 12,690 360 % 175 %
Eberbach 14,727 380 % 520 %
Edingen-Neckarhausen 14,612 350 % 230 %
Eppelheim 15,663 400 % 220 %
Freiburg im Breisgau 232,000 430 % 235 %
Heddesheim 12,294 320 % 135 %
Heidelberg 159,000 400 % 185 %
Heilbronn 126,000 420 % 45 %
Hockenheim 21,623 420 % 245 %
Karlsruhe 313,000 450 % 270 %
Ketsch 13,117 380 % 190 %
Konstanz 84,000 410 % 68 %
Ladenburg 12,914 360 % 153 %
Leimen 26,873 380 % 215 %
Leinfelden-Echterdingen 42,000 390 % 174 %
Mannheim 310,000 430 % 365 %
Mosbach 24,459 420 % 495 %
Nußloch 11,418 350 % 130 %
Oftersheim 12,272 380 % 168 %
Pforzheim 126,000 435 % 348 %
Plankstadt 10,644 350 % 150 %
Sandhausen 15,330 350 % 120 %
Schriesheim 15,209 360 % 175 %
Schwetzingen 21,767 420 % 240 %
Sindelfingen 65,000 380 % 216 %
Sinsheim 37,036 395 % 210 %
Stuttgart 634,000 420 % 160 %
Ulm 127,000 360 % 390 %
Walldorf 15,000 265 % 100 %
Walldürn 11,614 380 % 504 %
Weinheim 45,852 380 % 182 %
Wiesloch 27,731 395 % 231 %

Stand 2026 · Quelle: Hebesatzsatzungen der Gemeinden / Statistische Ämter / IHK-Erhebungen.

Vollständige, bundesweite Übersichten: Gewerbesteuer-Hebesatz-Vergleich und Grundsteuer-Hebesatz-Vergleich.