Nordrhein-Westfalen Gewerbesteuer & Grundsteuer B · Stand 2026
Alle 26 in Nordrhein-Westfalen erfassten Städte und Gemeinden im direkten Vergleich. Der Landesschnitt liegt bei 466 % Gewerbesteuer-Hebesatz und 709 % Grundsteuer-B-Hebesatz.
| Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuer | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Aachen | 250,000 | 475 % | 637 % |
| Bielefeld | 334,000 | 480 % | 765 % |
| Bochum | 365,000 | 495 % | 715 % |
| Bonn | 330,000 | 537 % | 657 % |
| Dortmund | 587,000 | 485 % | 625 % |
| Duisburg | 498,000 | 505 % | 886 % |
| Düsseldorf | 621,000 | 440 % | 374 % |
| Essen | 582,000 | 480 % | 655 % |
| Gelsenkirchen | 260,000 | 480 % | 696 % |
| Hagen | 189,000 | 520 % | 1139 % |
| Hamm | 180,000 | 465 % | 669 % |
| Herne | 156,000 | 500 % | 990 % |
| Krefeld | 228,000 | 475 % | 506 % |
| Köln | 1,086,000 | 475 % | 475 % |
| Leverkusen | 166,000 | 250 % | 750 % |
| Meerbusch | 57,000 | 450 % | 680 % |
| Monheim am Rhein | 43,000 | 250 % | 1000 % |
| Mönchengladbach | 261,000 | 490 % | 792 % |
| Mülheim an der Ruhr | 170,000 | 580 % | 890 % |
| Münster | 316,000 | 460 % | 410 % |
| Neuss | 154,000 | 455 % | 610 % |
| Oberhausen | 211,000 | 580 % | 727 % |
| Paderborn | 151,000 | 418 % | 579 % |
| Ratingen | 93,000 | 410 % | 450 % |
| Solingen | 160,000 | 475 % | 805 % |
| Wuppertal | 355,000 | 490 % | 947 % |
Stand 2026 · Quelle: Hebesatzsatzungen der Gemeinden / Statistische Ämter / IHK-Erhebungen.
Vollständige, bundesweite Übersichten: Gewerbesteuer-Hebesatz-Vergleich und Grundsteuer-Hebesatz-Vergleich.