Pfändungstabelle 2026 — vollständige Tabelle nach § 850c ZPO
Die vollständige Pfändungstabelle 2026 nach § 850c ZPO, gültig ab 01.07.2026. Die Tabelle zeigt den pfändbaren Betrag je nach Nettoeinkommen und Anzahl der Unterhaltspflichtigen. – bedeutet: nichts pfändbar.
Die Pfändungsfreigrenzen werden jährlich zum 1. Juli per Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt (BGBl.) angepasst. Ab 01.07.2026 gilt eine Freigrenze von 1.589,99 € / Monat für Alleinstehende (BGBl. 2026).
Pfändungstabelle 2026 (§ 850c ZPO), gültig ab 01.07.2026
| Netto bis | 0 Unterhalt | 1 Unterhalt | 2 Unterhalt | 3 Unterhalt | 4 Unterhalt | 5 Unterhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.589,99 € | – | – | – | – | – | – |
| 1.599,99 € | 1,82 € | – | – | – | – | – |
| 1.699,99 € | 71,82 € | – | – | – | – | – |
| 1.799,99 € | 141,82 € | – | – | – | – | – |
| 1.899,99 € | 211,82 € | – | – | – | – | – |
| 1.999,99 € | 281,82 € | – | – | – | – | – |
| 2.099,99 € | 351,82 € | – | – | – | – | – |
| 2.189,99 € | 414,82 € | – | – | – | – | – |
| 2.199,99 € | 421,82 € | 2,59 € | – | – | – | – |
| 2.299,99 € | 491,82 € | 52,59 € | – | – | – | – |
| 2.399,99 € | 561,82 € | 102,59 € | – | – | – | – |
| 2.499,99 € | 631,82 € | 152,59 € | – | – | – | – |
| 2.519,99 € | 645,82 € | 162,59 € | – | – | – | – |
| 2.529,99 € | 652,82 € | 167,59 € | 0,94 € | – | – | – |
| 2.599,99 € | 701,82 € | 202,59 € | 28,94 € | – | – | – |
| 2.699,99 € | 771,82 € | 252,59 € | 68,94 € | – | – | – |
| 2.799,99 € | 841,82 € | 302,59 € | 108,94 € | – | – | – |
| 2.859,99 € | 876,82 € | 327,59 € | 128,94 € | – | – | – |
| 2.869,99 € | 883,82 € | 332,59 € | 132,94 € | 2,86 € | – | – |
| 2.999,99 € | 981,82 € | 402,59 € | 188,94 € | 41,86 € | – | – |
| 3.099,99 € | 1.058,82 € | 457,59 € | 232,94 € | 74,86 € | – | – |
| 3.189,99 € | 1.121,82 € | 502,59 € | 268,94 € | 101,86 € | – | – |
| 3.199,99 € | 1.128,82 € | 507,59 € | 272,94 € | 104,86 € | 3,34 € | – |
| 3.299,99 € | 1.198,82 € | 557,59 € | 312,94 € | 134,86 € | 23,34 € | – |
| 3.399,99 € | 1.268,82 € | 607,59 € | 352,94 € | 164,86 € | 43,34 € | – |
| 3.499,99 € | 1.338,82 € | 657,59 € | 392,94 € | 194,86 € | 63,34 € | – |
| 3.519,99 € | 1.352,82 € | 667,59 € | 400,94 € | 200,86 € | 67,34 € | – |
| 3.529,99 € | 1.359,82 € | 672,59 € | 404,94 € | 203,86 € | 69,34 € | 0,39 € |
| 3.599,99 € | 1.401,82 € | 702,59 € | 428,94 € | 219,86 € | 79,34 € | 6,39 € |
| 3.699,99 € | 1.471,82 € | 752,59 € | 468,94 € | 249,86 € | 99,34 € | 16,39 € |
| 3.799,99 € | 1.541,82 € | 802,59 € | 508,94 € | 279,86 € | 119,34 € | 26,39 € |
| 3.899,99 € | 1.611,82 € | 852,59 € | 548,94 € | 309,86 € | 139,34 € | 36,39 € |
| 3.999,99 € | 1.681,82 € | 902,59 € | 588,94 € | 339,86 € | 159,34 € | 46,39 € |
| 4.099,99 € | 1.751,82 € | 952,59 € | 628,94 € | 369,86 € | 179,34 € | 56,39 € |
| 4.199,99 € | 1.821,82 € | 1.002,59 € | 668,94 € | 399,86 € | 199,34 € | 66,39 € |
| 4.299,99 € | 1.891,82 € | 1.052,59 € | 708,94 € | 429,86 € | 219,34 € | 76,39 € |
| 4.399,99 € | 1.961,82 € | 1.102,59 € | 748,94 € | 459,86 € | 239,34 € | 86,39 € |
| 4.499,99 € | 2.031,82 € | 1.152,59 € | 788,94 € | 489,86 € | 259,34 € | 96,39 € |
| 4.599,99 € | 2.101,82 € | 1.202,59 € | 828,94 € | 519,86 € | 279,34 € | 106,39 € |
| 4.699,99 € | 2.171,82 € | 1.252,59 € | 868,94 € | 549,86 € | 299,34 € | 116,39 € |
| 4.799,99 € | 2.241,82 € | 1.302,59 € | 908,94 € | 579,86 € | 319,34 € | 126,39 € |
| 4.859,99 € | 2.281,82 € | 1.332,59 € | 928,94 € | 599,86 € | 331,34 € | 132,39 € |
Quelle: Bundesministerium der Justiz, BGBl. 2026 (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung.
→ Zum Pfändungsrechner — gib dein Nettoeinkommen und deine Unterhaltspflichten ein und sieh sofort, wie viel pfändbar ist.